 249,000~
249,000~ 259,000~
259,000~| ð | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| KTX | 06:45 | ↑ ( 07:00-> õȾƻ꿪 07:23) * Ȳ Ʒ ֽϴ. [KTX007] ↑ 06:35 -> 06:50 -> 07:34 [KTX009] ↑ 07:00 -> 07:14 -> õȾƻ 07:37 -> 08:07 | ||
| 07:48 | ڴ 2 (ȣö) ⱸ | |||
| 08:30 |    뿵 ̵ | |||
| 12:00 | ߽ | ߽ : ȸ | ||
| 13:00 | 絵 ̵ ¼غ | |||
| 뿵 | 13:30 | 絵 ػ å - ḮƼ 絵 - ѷػ ǥϴ ػ 絵 Ž - 2014 ״ α ܰ Կ 
 | ||
| 뿵 | 16:30 | Ƕ ̵ | ||
| 뿵 | 17:30 |     <ѱ    100> - 뿵 ٴٶ ߾ӽ ò, - ִ Ƹٿ Ƕ ȭ -  ϳ ȭ Ƕ ȭ - 㺭  ȭ Ƹٿ dz!! 
 | ||
| 19:30 | 뿵    ҹ / ð (ڱ) | : | ||
| 2day | ||||
| 뿵 | 07:00 | üũƿ | : | |
| 08:00 | 뵵/ ̵ ¼غ | |||
| 08:40 | ٴٹ鸮 4 ھϷ "뵵" 5 - 뵵 ٱ ϴ ⷷٸ ü -  ٳడ  ؾȼ и * 뵵, Ե и, ۵, 
 | |||
| 11:20 | 뵵 ̵ | |||
| 11:30 | ѷػ Ƹٿ dz ư å - س ҷ Դϴ. - 뿡 ̸ 緮 δϴ. 
 | |||
| 뿵 | 12:00 | ߽ ̵  ߽ | ߽ : ۰Ժ | |
| 13:00 | ̺ī ž ̵ | |||
| 13:20 | ѷ ̺ī Ÿ ̸  뿵 ѷ dz - 1975m ̺ī(8ν ﵹ) ž [ 10 ҿ] - 뿡 ٶ ѷ - : ﵹ ž[ 10 ҿ] -> ο -> ̵ -> ̸ - ٳ ٽ ﵹ Ÿ ø ˴ϴ. (°, ° ̺ī ̹Ƿ Ȳ ü ˴ϴ) 
 | |||
| 15:00 | 뿵 ͳη ̵ | |||
| 뿵 | 15:20 | ͳ - 뿵 ̸ ϴ ֿ - 1931 ~ 1932 1 4 ٴ ͳ - 483m, 13.5m - ð , δ Ʈ ҷε ȼ 
 | ||
| 뿵 | KTX | 16:00 | 뿵 -> 뿵 & ֵ ̺ -> ð غ() & ž غ | |
| 19:27 | 
 | |||
| 21:09 | ↑ - ϼ̽ϴ. - | |||
ֽϴ.