 140,000¿ø~
140,000¿ø~ 125,000¿ø~
125,000¿ø~




| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | 
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| ¼¿ï | KTX | 07:00 | ¼¿ï¿ª Ãâ¹ß (±¤¸í¿ª 07:14 -> õ¾È¾Æ»ê¿ª 07:37 -> ´ëÀü¿ª 08:07 µµÂø) | |
| ´ëÀü | 08:30 | ´ëÀü¿ª µµÂø ¡Ú´ëÀü¿ª 2¹ø µ¿±¤Àå(È£±¹Ã¶µµ±¤Àå) Ãⱸ ¾Õ ÇöÁö Á÷¿ø ¹ÌÆÃ¡Ú °ÅÁ¦µµ·Î Ãâ¹ß | ||
| °ÅÁ¦ | 12:00 | °ÅÁ¦µµ µµÂø ¹× ÀÚÀ¯Áᫎ (Çе¿¸ùµ¹Çؼö¿åÀå³» ÀÚÀ¯½Ä»ç) Çе¿ ÈæÁøÁÖ ¸ùµ¹ ÇØº¯ - ÁöÇüÀÌ ÇÐÀÌ ºñ»óÇÏ´Â ¸ð½À°ú Èí»çÇÏ´Ù ÇÏ¿© ±× À̸§ÀÌ À¯·¡ µÇ¾ú´Ù. - ¸ùµ¹À̶ó ºÒ¸®´Â Á¶¾àµ¹ÀÌ ¾à 1.2km ¿¡ ÆîÃÄÁ® ÀÖ´Â ÇØº¯ÀÇ Ç³°æÀº °¡È÷ µ¶Æ¯Çϸç ÇÏ¾á Æ÷¸»°ú ¸ùµ¹¿¡ ºÎµúÃÄ ¹Ð·Á°¡´Â ÆÄµµ¼Ò¸®´Â µè´Â ÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý ÀÜÀÜÇÑ °¨µ¿À» ÀüÇØÁØ´Ù. 
 | ||
| 13:00 | ¹Ù¶÷ÀǾð´öÀ¸·Î À̵¿ | |||
| 13:20 | ¢½°ÅÁ¦ 8°æ ¹Ù¶÷ÀÇ ¾ð´ö & ½Å¼±´ë¢½ - ÁöÇüÀûÀ¸·Î ¹Ù¶÷ÀÌ ¸¹ÀÌ ºÎ´Â °÷ - ½Ã¿øÇÑ ¹Ù¶÷¸ÂÀ¸¸ç ±¸¸ª¿¡ ¿À¸£¸é Çе¿ ¸ùµ¹Çغ¯ÀÌ ÇÑ´«¿¡ ~ - °ÅÁ¦¿©Çà ¸í¼Ò ! CF <¹°ÀÇ ³ª¶ó >, µå¶ó¸¶ <ȸÀü¸ñ¸¶ > ÃÔ¿µÁö - ¿¾³¯ ½Å¼±µéÀÌ ¼ö¾çÇÏ´ø °÷¿¡¼ ±â³äÃÔ¿µ!! 
 | |||
| 14:00 | Àå»çµµ À¯¶÷¼±ÂøÀå µµÂø ¹× ¼±½ÂÁغñ | |||
| 14:30 | Àå»çµµÇØ»ó À¯¶÷ ¹× µµº¸»êÃ¥ - µ¿¹é ±º¶ôÁö ±î¸á¸®¾Æ¼¶ ~ Àå»çµµ °ü¶÷ - ÇÑ·ÁÇØ»ó ±¹¸³°ø¿øÀ» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ÇØ»ó¼ö¸ñ¿ø Àå»çµµ ޹æ - µå¶ó¸¶ º°¿¡¼ ¿Â ±×´ëºÎÅ͸¦ ºñ·ÔÇÑ ¼ö¸¹Àº µå¶ó¸¶ ¹× ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ´Ü°ñ ÃÔ¿µÁö! 
 
 
 | |||
| 17:30 | ´ëÀüÀ¸·Î Ãâ¹ß | |||
| 20:30 | ´ëÀü µµÂø ÈÄ ¿Â÷ž½Â Áغñ ¹× ÀÚÀ¯½Ã°£ | |||
| ´ëÀü | KTX | 21:40 | ´ëÀü¿ª Ãâ¹ß (õ¾È¾Æ»ê¿ª 22:03 -> ±¤¸í¿ª 22:28 -> ¼¿ï¿ª 22:48) | |
¡Ø »ó±â ÀÏÁ¤Àº ¿Â÷ ¹× ÇöÁö»çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.