 83,000¿ø~
83,000¿ø~ 70,000¿ø~
70,000¿ø~




| Áö¿ª | ±³Åë | ½Ã°£ | ¼¼ºÎÀÏÁ¤ | ºñ°í | 
|---|---|---|---|---|
| 1day | ||||
| ¿ë»ê | ¹«±ÃÈ | 07:27 | ¿ë»ê¿ª Ãâ¹ß *¿ë»ê¿ª ¹ÌÆÃÀº º°µµ·Î ¾ø½À´Ï´Ù. ¿Â÷½Ã°£ È®ÀÎÇÏ½Ã¾î °³º°Å¾½Â ºÎʵ右´Ï´Ù. *¿Â÷ Á¼® »óȲ¿¡ µû¶ó ž½Â¿Â÷°¡ º¯°æ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
| È«¼º | 09:31 | È«¼º¿ª µµÂø ¹× ÇöÁöÀμÖÀÚ ¹ÌÆÃ | ||
| 09:50 | È«¼º¿ª Ãâ¹ß ¹× ÅÂ¾È Æ«¸³ÃàÁ¦ÀåÀ¸·Î À̵¿ | |||
| ÅÂ¾È | 11:30 | ¡ÚÅÂ¾È ¼¼°èÆ«¸³ÃàÁ¦(4.14~5.11)¡Ú - ¼¼°è 5´ë Æ«¸³ ÃàÁ¦ Áß Çϳª·Î ¼±Á¤! - Æò±Õ 40¸¸¸íÀÌ ´Ù³à°¡´Â ²ÉÃàÁ¦ - 200¿© ǰÁ¾ÀÇ Æ«¸³µéÀ» º¼ ¼ö ÀÖ´Â ÃàÁ¦ - ÃàÁ¦Àå ÀÚÀ¯Áᫎ 
 | ||
| 14:30 | ¼ö¼±È ÃàÁ¦ or ¹éÇÕÃàÁ¦ÀåÀ¸·Î À̵¿ *¼ö¼±È ÃàÁ¦ : 2020.04.01(¼ö) ~ 2020.04.26(ÀÏ) *¹éÇÕ²É ÃàÁ¦ : 2020.04.27(¿ù) ~ 2020.05.11(¿ù) | |||
| 15:00 | ¡ÚÅÂ¾È ¼ö¼±ÈÃàÁ¦ °ü±¤(04.14~04.26)¡Ú - Áø´Þ·¡¿Í ÇÔ²² °¡Àå ¸ÕÀú ã¾Æ¿À´Â ¼ö¼±È! - ³ë¶õ»ö°ú Èò»öÀÇ ´ÜÁ¶·Î¿î »ö°¨À» ´Ù¾çÇÑ Ç°Á¾°ú ÀÌ»öÀûÀÎ Æ÷ÅäÁ¸ÀÌ Àç¹Ì¿Í Ãß¾ïÀ»! 
 ¡ÚÅÂ¾È ¹éÇÕ²ÉÃàÁ¦ °ü±¤(04.27~05.11)¡Ú - ÁøÇÑ Çâ±â°¡ ¸Å·ÂÀûÀÎ ¹éÇÕÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â °÷ - ¼ö¼±È ÃàÁ¦ÀÇ ¿¬Àå¼±ÀÎ ¹éÇÕ²É ÃàÁ¦ 
 | |||
| 17:00 | È«¼º¿ªÀ¸·Î À̵¿ | |||
| È«¼º | 18:00 | È«¼º¿ª µµÂø ¹× ÀÚÀ¯¼®½Ä | ||
| ¹«±ÃÈ | 19:14 | È«¼º¿ª Ãâ¹ß | ||
| ¿ë»ê | 21:29 | ¿ë»ê¿ª µµÂø - ¼ö°íÇϼ̽À´Ï´Ù - | ||